| Alvorecer: | Nascer do Sol: | Nascer da Lua: | ![]() |
|||
| Crepúsculo: | Pôr do Sol: | Luar: | ||||
| Luz do dia: | Horas de luz: | Fase da Lua: | ||||
| Condições atuais: | ||||||
| Temperatura e Humidade | |||
| Temperatura | Ponto de orvalho | ||
| Sensaçação de frio | Humidade | % | |
| Índice de calor | Temperatura AparenteSensação | ||
| Mudança de temp na última hora | |||
| Chuva | |||
| Chuva Hoje | Intensidade de chuva | /hr | |
| Chuva este mês | Chuva este ano | ||
| Chuva na última hora | Última chuva | ||
| Chuva desde a meia-noite | Chuva nas últimas 24 Horas | ||
| Vento | |||
| Velocidade do vento (rajada) | Velocidade do vento(média) | ||
| Direção do vento | ° | Beaufort | |
| Variação do vento (nos últimos 10 minutos) | Desde ° para ° | ||
| Pressão (nível do mar) | |||
| Barómetro | < | Tendência de pressão | /hr |
| Solar | |||
| radiação Solar | W/m² | Evapotranspiração Hoje | |
| Índice UV | |||
Página atualizada .
A estação meteorológica em uso é uma , e estas páginas são atualizadas cada minutos. O dia meteorológico usado nesta estação acaba .
Previsão: